=
Technisches Datenblatt
Modell Die Ausgangsdre hzahl (rpm) Nenndre hmoment (N.m) Motorleistung (F grade)(W) Bemessun gsstrom (A) Stillst andsstrom (A)
SAR05/SARM05/SARDM05 0.3~0.8 48~55 13~18 0.1~0.2 0.1~0.2
SAR10/SARM10/SARDM10 0.5~1.5 40~100 13~18 0.1~0.2 0.1~0.2
SAR15/SARM15/SARDM15 0.5~1.5 60~160 18~28 0.2~0.4 0.2~0.4
SAR20/SARM20/SARDM20 0.5~3 40~220 35~45 0.2~0.4 0.5~0.8
SAR30/SARM30/SARDM30 0.5~3 60~320 50~65 0.2~0.4 0.5~0.8
SAR40/SARM40/SARDM40 0.5~3 80~450 50~65 0.6~0.8 0.8~1.8
SAR60/SARM60/SARM60 0.5~3 100~660 70~100 0.1~0.6 0.8~2.0
SAR80/SARM80/SARDM80 0.5~3 180~900 70~100 0.5~1.0 0.8~2.0
SAR100/SARM100/SARDM100 0.5~3 220~1100 100~150 1.0~1.5 2.0~2.6
SAR101/SARM101/SARDM101 0.5~1.5 800~1100 180~260 1.6~2.2 3.0~4.0
SAR150/SARM150/SARDM150 0.1~0.5 1200~1800 120~180 1.2~1.8 2.2~2.8
SAR200/SARM200/SARDM200 0.1~0.5 1600~2200 160~220 1.2~2.0 2.8~4.0
SAR300/SARM300/SARDM300 0.1~0.2 2200~3200 160~220 1.2~2.0 2.8~4.0

Rückkehr